График работы: с 10:30 до 23:00, ежедневно
График работы: с 10:30 до 23:00, ежедневно

Таблица калорийности

Таблица калорийности
Наименование блюда Выход блюда, гр Жиры г. Белки г. Улеводы г. Калорийность ккал кДж Жиры г. Белки г. Улеводы г. Калорийность ккал кДж


Содержание в 100 г. блюда Содержание в 1 порции блюда
Роллы
Каппа маки 105 2,7 3,3 26,3 138 578 3,1 3,8 30,5 160 670
Томаго маки 105 4,4 5,1 23,8 151 632 5,1 5,9 27,6 175 732
Авокадо маки 105 4,4 3,4 24 149 623 5,1 3,9 27,7 172 720
Кани маки 105 0,7 4,2 25,8 129 540 0,8 4,7 29 145 607
Мидии маки 105 5,8 5,2 21,4 151 632 7,3 6,5 26,9 190 795
Чука маки 105 4,9 2,9 23,3 147 615 6 3,5 28,5 180 753
Сяке маки 110 2,4 5,5 22,3 134 561 2,7 6,2 25,2 151 632
Эби маки 105 0,4 5,1 22,3 115 481 0,5 5,7 25,2 130 544
Унаги маки 105 5,5 4,6 22 154 644 6,8 5,7 27,2 190 795
Окинава 105 3,8 5,9 18,2 130 545 8,1 12,8 39,2 280 1172
Тейшоку 195 6 5,2 20,1 157 656 12 10,4 40,3 315 1318
Мидори 195 4,1 5,9 19,8 145 607 9 13 43,5 320 1339
Морчибо 200 4,8 4,6 17,4 135 565 11 10,5 40 310 1297
Летний хит 200 4,6 4,4 19,7 144 602 9,1 8,7 39,1 285 1192
Футо маки 185 4,2 4,6 18,9 141 590 9,5 10,5 43 320 1339
Эби чиз 200 4,1 4,5 21 145 607 8,5 9,5 44 305 1276
Унаги каэссо 195 7,6 4,6 20,9 170 711 17,5 10,5 48 390 1632
Эби темпура 175 5 4,4 21,3 154 644 12 10,5 51 370 1548
Сяке масаго 200 4,2 5 22,2 166 695 8 9,5 42 315 1318
Пирамида 180 4,8 4,1 19,2 150 628 11 9,5 44 345 1444
Эби масаго 200 4,3 5,3 21,6 163 682 8,5 10,5 43 325 1360
Мега ролл 190 5,9 5,2 19,6 159 665 13 11,5 43 350 1464
Черная мамба 205 5,6 4,7 21,4 163 682 12 10 46 350 1464
Мидии чиз 200 6 6 21,3 172 720 13 13 46 370 1548
Перевертыши
Чили ролл 205 5,7 5 21 165 690 12 10,5 44 345 1444
Фетаки 195 4,8 3,7 21,1 149 623 11 8,5 48 340 1423
Джуста 205 4,4 5,1 22,2 153 640 10 11,5 50 345 1444
Бусидо 195 6,3 5,1 20,8 164 686 15 12 48 390 1632
Гавайский 220 6,1 5,4 22,6 172 719 13 11,5 48 365 1527
Миньон 205 6,4 4,9 23,7 175 732 13 10 48 355 1485
Тай темпура 215 5,1 5,1 20,6 154 644 13 13 52 390 1632
Цезарь 225 3,6 5,1 18,3 130 544 9,5 13,5 48 340 1423
Бархан 200 7,3 4,3 21,1 168 703 17 10 49 390 1632
Ика темпура 220 3,4 4,3 20,7 135 563 7,5 9,5 46 300 1255
Гурман 215 5,7 5,7 22,5 172 720 13,5 13,5 53 405 1695
Таити 225 5,9 5,1 22,3 168 703 14 12 53 400 1674
Эби фурай 205 4 4,5 25,9 165 690 8,5 9,5 55 350 1464
Чикен чиз 215 5,8 5,4 22,9 175 732 13 12 51 390 1632
Тай фурай 220 6,3 5,1 20,2 164 686 15 12 48 390 1632
Филадельфия в кунжуте 200 7,8 5,5 21,1 179 749 17 12 46 390 1632
Аляска 185 3,7 3,5 23,8 147 615 8 7,5 51 315 1318
Краб чиз 225 6,1 5,3 21,4 164 686 14 12 49 375 1569
Блек ролл 200 4,7 5,2 22,1 160 669 10 11 47 340 1423
Хаски 205 5,1 4,1 21,6 152 636 11 9 47 330 1381
Калифорния с крабом 225 3,9 3,4 20,2 133 556 8,5 7,5 44 290 1213
Бекон чиз 210 9,2 5,7 16,3 185 774 21 13 37 420 1757
Тай чиз 220 6 5,5 22,5 179 749 13 12 49 390 1632
Крипси 200 5,8 4,9 21,1 164 686 13 11 47 365 1527
Чикен чеддер 215 5,5 6,4 20,6 167 699 12 14 45 365 1527
Тори батакан 230 8 6,7 19,8 185 774 19 16 47 440 1841
Нигиру 200 4,5 5,1 18,1 137 572 9,5 10,8 38,5 291 1218
Эби манго 205 3,1 4,2 22 141 590 7 9,5 50 320 1339
Клеопатра 205 6,2 4,3 20,2 161 674 15 10,5 49 390 1632
Лас Вегас 225 5,8 4,9 21,9 160 669 16 13,5 60 440 1841
Караоке 205 5,9 5,1 20,8 158 660 12,5 10,8 44,3 335 1402
Бруклин 225 4,8 4,8 21,5 161 674 11 11 49 365 1527
Креветка чиз 225 6,7 7,2 22,8 183 765 15 16 51 410 1715
Розовая пантера 200 4,7 4,9 19,8 153 640 11 11,5 46 355 1485
Ама Эби 240 4,3 4,5 22,4 157 657 10 10,5 52 365 1527
Сяке манго 205 3,5 4,4 22 147 614 8 10 50 335 1402
Калифорния с креветкой 220 3,9 3,9 20,2 136 569 8,5 8,5 44 295 1234
Барселона 220 3,8 4,8 20,2 145 607 9 11,5 48 345 1444
Кабаяки 200 7,2 5 20 170 711 18 12,5 50 425 1778
Калифорния с семгой 225 4,4 4,1 21,8 146 612 9,5 8,9 47,5 318 1331
Унаги дон 205 6,4 5,1 20,7 162 678 17 13,5 55 430 1799
Филадельфия масаго 200 4,9 5,8 20,9 153 642 10,5 12,5 45 330 1381
Дабл 200 6 5,6 21,3 172 720 13 12 46 30 1548
Лосось чиз 230 6,7 6,7 21,9 181 758 15 15 49 405 1695
Радуга 205 3,3 5 18,8 129 539 8,5 13 49 335 1402
Сяке чиз 205 7,5 6,2 16,3 171 715 17 14 37 390 1632
Сяке кунсей 205 3,5 4,4 21,1 143 598 8 10 48 325 1360
Тигровый 205 3,7 4,7 21,1 146 611 8,5 11 49 340 1423
Филадельфия 220 7,9 7,4 18 172 719 18,5 17,5 42,5 405 1695
Дуэт 220 6 5,6 21,3 171 715 15 14 53 425 1778
Канада 210 5,6 5,6 21,6 164 686 14 14 54 410 1715
Унаги чиз 210 8,4 5,8 21,7 195 816 19 13 49 440 1841
Чеддер фиш 215 7,1 6,7 21,8 185 774 17 16 52 440 1841
Майами 200 5 3,1 25,6 164 686 11 7 57 365 1527
Ямайка 200 3,3 3,3 24,5 148 619 7 7 52 315 1318
Филадельфия с дыней 215 5,3 5,7 18,9 160 670 12 13 43 365 1527
Жареные роллы
Флорида 240 5,4 4,4 23,5 165 691 12,5 10,1 54,1 380 1590
Амазонка 240 5,2 3,8 24 165 691 12 8,7 55,2 380 1590
Сегун 245 6 4,9 21,7 166 693 14,1 11,5 51,1 389 1628
Чик хот 240 7,2 6,8 24,3 189 791 16 15 54 420 1757
Марсель 240 6,9 6,5 24,4 187 781 15 14 53 405 1695
Мидии темпура 230 7,1 5,8 25,6 195 814 14,1 11,5 51,1 389 1628
Тори темпура 235 7 5,2 23,2 177 741 15,5 11,5 51 390 1632
Ницца 240 6,9 4,7 21,8 185 775 15,5 10,5 49 417 1745
Нью Йорк 245 7,5 5,1 23,4 182 761 15,8 10,8 49,2 382 1598
Биф ролл 240 10,9 6,1 19,3 215 900 22,3 12,5 39,6 441 1845
Фиеста 240 7,3 6,8 25 193 807 15,5 14,5 53 410 1715
Крабстер 240 6,8 6,7 29,5 207 867 15,1 14,8 65,4 460 1925
Панда 235 10,8 5,5 19,8 212 885 21,6 10,9 39,5 423 1770
Бекон чиз темпура 240 19,9 9,3 16,9 267 1115 48,1 22,4 40,8 645 2699
Токио 240 7,1 5,6 27,1 196 818 16 12,5 61 440 1841
Тейшоку темпура 240 5,5 5,5 23 168 703 12 12 50 365 1527
Нишики 240 5,8 5,2 21,9 167 697 13,1 11,8 49,2 375 1569
Сяке чиз темпура 230 9 8 23,1 208 869 19 17 49 440 1841
Европа 240 6,3 4,5 23 172 718 13,5 9,6 49,5 369 1544
Унаги темпура 235 6,3 4,2 17,9 148 623 15 10 43 356 1490
Тануки 240 6,8 6,9 23,4 192 804 13,6 13,8 46,8 384 1607
Сяке гриль 240 7,3 6,9 22,3 184 771 18 17 55 455 1904
Острая креветочка 245 5,5 5,8 25,3 180 754 12 12,5 55 390 1632
Сяке кабаяки 240 7,8 7,3 25,6 203 850 17 16 56 445 1862
Наруто 240 6,2 7 21,1 172 722 14 16 48 390 1632
Теплый лосось 230 7,6 4,5 19,3 166 694 15,5 9,3 39,5 340 1423
Хот ролл 240 106 7,7 26,6 232 971 22 16 55 480 2010
Итальянский 240 7,1 6,9 24 195 815 13,9 13,4 46,8 380 1590
Лава ролл 235 6,8 7,2 22,1 180 754 15 16 49 400 1674
Сеул 240 9,4 7,6 28,1 226 946 20,5 16,5 61 490 2050
Острый лосось 240 6,3 4,6 23,7 175 733 13,6 9,8 51 377 1577
Неаполь 235 8 5,7 23,2 189 791 17,5 12,5 51 416 1740
Эверест 240 7,9 4,4 21,2 176 736 17,7 9,8 47,7 396 1657
Мадрид 240 8,7 5,3 22,6 187 782 20,5 12,5 53 440 1840
Американский 250 7,7 7,2 23,9 198 829 17 16 53 440 1841
Биг ролл 310 10 6,9 22 210 878 25 17 54 508 2126
Запеченные роллы
Запеченный цезарь 225 10,6 6,7 18,4 196 820 27 17 47 498 2092
Крем-краб 250 7,5 6 19,4 169 707 19 15 49 425 1778
Якитория запеченный 235 9,5 5,8 19,4 190 795 23 14 47 460 1925
Запеченный тейшоку 230 7,5 6,2 18,1 167 684 17 14 41 380 1590
Фудзи 225 10,1 6,5 19,4 194 811 22 14 42 420 1757
Куба 240 8,3 5,2 23,5 191 791 19 12 54 440 1841
Тори запеченный 245 10,6 7,5 18,5 194 811 24 17 42 440 1841
Мияги 230 7,8 6,9 18 171 716 19 17 44 420 1757
Бали 240 10,1 6,9 19 178 745 25 17 47 440 1840
Бостон 245 9,4 7,1 18 184 766 24 18 48 490 2050
Запеченный "Тар-Тар" с курицей 220 8,6 6,8 18 176 736 19 15 40 390 1632
Запеченный "Тар-Тар" с лососем 220 8,8 6,3 18 174 732 19 14 40 392 1631
Запеченный "Чеддер" 210









Суши
Чука 35 7,4 3,1 22,3 166 695 2,6 1,1 7,8 58 243
Мидии спайси 35 7,4 8,6 19,7 160 669 2,6 3 5,3 56 234
Масаго 35 12 7,7 14 200 837 4,2 2,7 4,9 70 293
Сяке 30 4,3 8,3 18,7 137 573 1,3 2,5 5,6 41 172
Эби 30 0,3 8,7 18,7 120 502 0,1 2,6 5,6 36 151
Сяке филадельфия 30 6,9 8 18,6 151 632 2,4 2,8 6,5 53 222
Сяке спайси 35 10,9 7,7 15,1 189 790 3,8 2,7 5,3 66 276
Унаги 30 7,1 6,5 24,7 191 799 2,4 2,2 8,4 65 272
Эби спайси 35 6,3 8,3 13,7 140 586 2,2 2,9 4,8 49 205
Унаги спайси 35 7,7 6,3 20,6 174 728 2,7 2,2 7,2 61 255
Пицца
Ассорти 500 7 6,5 19 160 690 39 37 112 940 3950
Ассорти 600 7,2 6,6 23 170 730 42 44 155 1170 4912
Барбекю 500 9,6 10,7 25,1 229 959 59 53 138 1260 5272
Барбекю 600 9,1 10 25,7 223 935 53,8 61,3 160,9 1430 5983
Цезарь 500 8 6 19 170 720 48 34 111 1011 4216
Цезарь 600 7,5 6 22 182 753 51 41 156 1243 5170
Домашняя 500 7 8,6 22,5 193 808 39 48 126 1082 4527
Домашняя 600 6,2 8,3 26,8 202 844 41 55 177 1332 5573
Мясная 500 10,7 9,4 21,8 244 1021 59 54 120 1342 5615
Мясная 600 10,2 9,4 26,3 245 1025 66 61 171 1592 6661
Пепперони Хот 420 9,9 9,1 24,2 232 970 47 43 115 1102 4611
Пепперони Хот 520 10,2 9,3 28,9 235 984 49 50 166 1352 5657
Сырный цыпленок 500 9,1 10,2 27,2 235 985 49 55 147 1271 5320
Сырный цыпленок 600 9,3 10,3 30,9 238 994 50 62 198 1521 6364
Американка 500 9,1 10,2 23,2 217 907 51,4 57,8 131,4 1227 5133
Американка 600 9,1 10,2 28,20 223 935 53,8 61,3 160,9 1485 6214
Чикен хит 500 7,4 9,8 24,4 201 843 40 54 132 1088 4552
Чикен хит 600 7,6 10,2 28,6 209 875 42 61 183 1338 5598
Тысяча островов 500 8,3 8,1 26,1 220 920 45 44 142 1198 5013
Тысяча островов 600 7,4 8,1 29,6 225 940 48 52 191 1448 6062
Чесночная 500 12,4 9,3 23,2 268 1120 72 52 130 1498 6268
Чесночная 600 12,7 9,4 27,4 283 1158 74 59 181 1748 7312
Ред хот 500 8,8 5,2 21,9 168 703 52,6 30,9 131,6 1008 4216
Ред хот 600 8,2 4,6 24,1 180 752 55,2 32,2 168,6 1258 5264
Парма 480 9,1 7,2 21,7 186 780 49 39 117 1006 4210
Парма 580 8,9 6,7 23,9 196 821 57 48 153 1256 5255
Маргарита 450 6,3 6,5 23,9 185 774 31 32 117 906 3791
Маргарита 550 5,6 6,6 28,5 196 820 33 39 168 1156 4837
Клан Сопрано 500 9 10,8 20,2 201 841 64 53 119 1185 4960
Клан Сопрано 600 10,2 8,9 22,3 213 891 65 57 143 1363 5703
Милано 500 9,4 8,9 23 209 876 53,6 50,7 131 1194 4995
Милано 600 9 7,9 27,2 216 902 60,6 52,7 182 1444 6042
Карбонара 500 10,9 10,7 22,9 232 970 60 59 126 1274 5331
Карбонара 600 10,7 10,5 24,8 234 981 68 64 161 1524 6376
Гавайская 500 8,3 9,4 21 210 830 39 45 98 980 3790
Гавайская 600 7,5 9 24 270 870 43 51 135 1150 4740
Ветчина и грибы 500 4,6 6,6 18,9 138 576 37 53 151 1101 4607
Ветчина и грибы 600 4,3 6,7 22,4 151 628 39 60 202 1351 5653
Жюльен 500 7,8 9,6 26,9 221 924 38 47 132 1082 4527
Жюльен 600 7,9 9,8 31 226 945 40 54 183 1332 5573
Гриль 500 10,6 9,4 29 250 1045 55 49 151 1299 5435
Гриль 600 9,2 9 32,6 250 1045 57 56 202 1549 6481
Сальмон 500 9,2 9,9 25,4 221 925 49 53 136 1183 4950
Сальмон 600 8 9,4 29,4 226 944 51 60 187 1433 5996
Сицилийская 500 9,6 9,4 27,3 235 983 49 48 140 1202 5030
Сицилийская 600 8,3 9 31,2 237 993 51 55 191 1452 6075
Сырная 500 17,9 9,5 22 310 1260 74 43 91 1270 5310
Сырная 600 18,1 9,6 26 320 1220 80 47 130 1490 6220
Карри 500 9,6 9,5 28,4 241 1007 54 53 159 1348 5640
Карри 600 8,5 9,1 31,8 242 1013 56 60 210 1598 6686
Чизбургер 500 5,8 8 23,3 183 764 32 44 128 1005 4205
Чизбургер 600 5,2 7,8 27,5 193 8018 34 51 179 1255 5251
Тайская 500 6,1 8,3 24,2 193 806 34 47 137 1090 4560
Тайская 600 6,3 8,4 28,3 202 843 36 54 188 1340 5607
Венеция 500 5,9 7,8 27,3 219 851 36 54 178 1368 5598
Венеция 600 6,1 8,2 29,1 244 911 38 57 191 1441 5701
Чикаго 500 11,9 9,5 28,2 275 1150 71 53 158 1538 6440
Чикаго 600 12,6 9,8 31,7 271 1133 74 60 209 1788 7480
Римская 500 5,8 9 24,2 182 760 34 49 143 1071 4481
Римская 600 5,9 9,2 28,1 191 801 36 52 194 1321 5527
По-деревенски 500 12,8 10,1 22,6 245 1023 71,1 55,5 125,4 1357 5678
По-деревенски 600 11,2 9,5 26,9 245 1027 73,1 62,5 176,4 1607 6724
Дьябло 500 9,4 8,1 22,7 204 852 53,2 45,8 128,1 1150 4812
Дьябло 600 9,1 7,2 26,9 211 881 60,2 47,8 179,1 1403 5858
Цыпленок барбекю 500 9,1 9,4 25,6 221 924 49 51 138 1193 4992
Цыпленок барбекю 600 8 9,1 29,5 225 944 51 58 189 1443 6040
Пепперони фреш 420 9,9 9,1 24,2 232 970 47 43 115 1102 4611
Пепперони фреш 520 10,2 9,3 28,9 235 984 166 49 50 1352 5657
Пепперони 420 10,5 9,7 24,6 245 1026 48 44 112 1116 4670
Пепперони 520 10,7 9,8 29,4 268 1030 50 51 136 1366 5715
Немецкая 500 9,8 8,2 30,5 263 1101 64 47 166 1434 6000
Немецкая 600 10,2 8,4 33,6 261 1092 66 54 217 1684 7046
Закуски
Фри 100 15 3,4 41 312 1305 15 3,4 41 312 1305
Картофельные дольк 100 13 3,5 37 280 1172 13 3,5 37 280 1172
Наггетсы 140 16 15 18 270 1130 19,2 18 21,6 324 1356
Сырные шарики 120 20 15 21 320 1339 24 18 25,2 384 1607
Ика фурай 140 14 12 25 270 1130 19,6 16,8 35 378 1582
Десерты
Чизкейк карамельный с арахисом 100 26 7 31 380 1590 26 7 31 380 1590
Чизкейк шоколадный 100 28 7 29 390 1630 28 7 29 390 1630
Чизкейк клубника 100 22 6 25 320 1340 22 6 25 320 1340
Чизкейк фисташковый 100 29 8 28 400 1674 29 8 28 400 1674
Специи, соуса
Васаби 5 2 2 20 100 418 0,1 0,1 1 5 21
Имбирь 20 0,2 1 11 50 209 0 0,2 2,2 10 42
Соус соевый 50 0,2 8 5 54 226 0,1 4 2,5 27 113
Соус ореховый 50 50 5 20 550 2301 25 2,5 10 275 1151
Соус спайси 50 33,8 1,5 8,5 340 1440 17 1 4 170 720
Соус сливочный 50 18 3 4 190 795 9 1,5 2 95 397
Соус сырный 50 30 5 10 330 1381 15 2,5 5 165 690
Соус барбекю 50 1 1,2 38 170 711 0,5 0,6 19 85 356
Соус чесночный 50 50 2 8 500 2092 25 1 4 250 1046
Соус тайский чили 50 0,4 1 48 200 837 0,2 0,5 24 100 418
Соус шрирача 50 1 2 20 100 418 0,5 1 10 50 209
Соус кабаяки 50 0,4 2 34 150 628 0,2 1 17 75 314
СЕТЫ
СЕТ 1 860 6,4 7,6 25,6 192 803 55 65 220 1650 6904
СЕТ 2 900 6 8 27 200 837 54 72 243 1800 7531
СЕТ 3 880 8,5 8,9 29 233 975 75 78 255 2050 8577
СЕТ 4 865 9,8 8,7 28,9 249 1040 85 75 251 2150 8995
Гриль сет 940 8 9 26,6 218 912 75 81 248 2010 8496
Жаренный сет 940 10,6 8,5 28,7 254 1046 98 79 270 2351 9832
Сет кабаяки 950 9,5 8,2 28,9 242 1013 92 78 275 2304 9623
Мега сет 1715 7,9 8,5 28 227 952 135 145 480 3900 16317
Мега сет 2 1735 7,3 8,2 27,7 219 915 125 140 475 3750 15690